Impresora de codificación de marcado de fecha de caducidad en línea
![]()
| Marca: KELIER | Modelo: KX1T | Origen: China continental |
| Provincias: Sichuan | Ciudad: Chengdu | Capacidad de tinta: 42ML |
| Definición: 600dpi | Voltaje: 110V-240V | Peso: 4.5kg |
Todos los productos, brindan 3 años de servicio de garantía de calidad, cualquier duda, a través del servicio postventa para brindar soluciones | ||
Las impresoras térmicas de inyección de tinta KELIER le permiten marcar productos y productos de caja de forma rápida e individual, lo que añade un nuevo nivel de flexibilidad a su flujo de trabajo. Para la codificación de inyección de tinta de caracteres pequeños, seleccione el equipo de marcado KEL KX1. Si sus requisitos de codificación de inyección de tinta son para productos y cajas más grandes, elija la impresora de inyección de tinta en línea KEL-KX2, que ofrece impresiones de caracteres grandes de 1 pulgada de altura en alta resolución, utilizando cabezales de impresión cosidos.
Ventaja del producto
1. Las interfaces externas enriquecidas pueden comunicarse con dispositivos externos libremente.
2. Área de impresión más amplia, admite un máximo de 4 boquillas de pulverización al mismo tiempo, todas plug-and-play.
3. Desarrollado por Cortex-A9 quard core CPU-funcionamiento más suave y sistema más estable.
4. Integrado con el motor de inyección de tinta importado original, mucho menos costo de impresión con resultado de calidad.
5.Support bluetooth 4.0 / conexión Wi-Fi, el firmware del sistema se puede actualizar de forma remota.
Pantalla de alta definición 1080P de 6.7 pulgadas srceen- experiencia de operación perfecta.
7. Soporte de impresión de código de barras deformable / código QR / texto. Mucho menos costo de impresión con resultado de calidad.









| Impresora de inyección de tinta en línea KX lista de parámetros técnicos | |
| Nombre del producto: | Máquina de impresión automática de inyección de tinta para fecha de caducidad |
| Modle: | KX1T 2020noticias |
| Monitor: | Pantalla de alta resolución de 5" |
| Volumen de tinta: | 42ML (normalmente puede imprimir 800 000 caracteres) |
| Precisión de impresión: | 600 ppp |
| Velocidad de impresión: | 1-90m / min (MÁX.) |
| Altura de impresión: | 1,2 mm - 50,8 mm |
| CPU: | Procesador multinúcleo Quard core 1.4GHzX4 |
| Placa de conductor: | Motor de impresión original TIJ 2.5 |
| Menú de operación: | Sistema Linux |
| Idiomas: | Árabe, Chino, Italiano, Coreano, Ruso, Español, Turco |
| Interfaz externa: | USB, interfaz fotoeléctrica |
| Boquilla de pulverización: | Boquilla de pulverización termoespumosa TIJ2.5 original importada |
| Dirección de impresión: | Ajustable con 360 grados, satisface todo tipo de necesidades de producción |
| Código de impresión: | Código DM, código de barras, código QR |
| Impresión automática: | Fecha, hora, número de lote,Impresión de secuencia |
| Impresión de imágenes | Todo tipo de logotipos, las imágenes se pueden cargar a través del disco USB |
| Línea de impresión | 1-8 líneas (ajustable) |
| Distancia de impresión | lo mejor es 2-5mm |
| Imprimir número de serie | 1-9 plaza |
| Tipo de tinta: | Secado rápido, agua, tinta aceitosa |
| Color de la tinta: | Negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, invisible |
| Voltaje de entrada: | AC110-240V 50-60Hz |
| Voltaje de salida: | DC16.8V/2A |
| Certificación: | CE/CCC/ISO |
| Servicio postventa: | 3 años / Online |

Exterior: Embalaje de caja de cartón 46 * 32 * 18, 5.3 kg
Interior: maleta metálica personalizada exclusiva, 43 * 27 * 14, 3.5kg, de alta gama, segura, fácil de transportar y almacenar; soporte de embalaje personalizado.
El embalaje exterior de cartón, la exposición especial del chasis de aleación de aluminio, el uso medio de la protección de espuma a prueba de golpes, impermeable, a prueba de humedad, a prueba de golpes.
| Peso del embalaje | |||
| Título | Tamaño (cm) | G.w(kg) | Observaciones |
| Embalaje externo | 46*32*18 | 4.5 | Embalaje de cajas de cartón |
| Embalaje interior | 43*27*14 | 3.5 | Exclusiva maleta metálica personalizada |
| El embalaje exterior de cartón, la exposición especial del chasis de aleación de aluminio, el uso medio de la protección de espuma a prueba de golpes, impermeable, a prueba de humedad, a prueba de golpes. | |||
| Lista de embalaje | |||
| Máquina | Soporte de soporte simple | ||
| Panel de control | 1pc | Diámetro 16 mm tubo de acero * 4 | 30cm * 3pcs + 15cm * 1pc |
| Boquilla de pulverización | 1pc | Soporte de rodamiento * 3pcs, accesorio de boquilla * 2pcs, conector del transportador * 1pc | |
| Adaptador | 1pc | Soporte del sensor | 1pc |
| Cable de alimentación de CA | 1pc | Tornillo hexagonal M8 | 12 piezas |
| Cable DB 15 | 1pc | Tornillo de cabeza redonda M4 | 8 piezas |
| sensor | 1pc | Llave hexagonal M8 | 1pc |
Disco USB y lápiz táctil | 1pc | Normalmente embalaje de caja de papel, soporte de embalaje personalizado | |
Instrucciones de uso | 1set | Una versión electrónica de las instrucciones, una demostración en vídeo | |

Etiqueta: impresora de codificación de marcado de fecha de caducidad en línea, China, fabricantes, proveedores, comprar, personalizado, precio, alta calidad
You Might Also Like
Envíeconsulta




